¿Cuál es la población de Naranjal?
12/Jun/2024
El municipio de Naranjal, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una población total de 4614 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 4614 habitantes, 2382 son mujeres y 2232 son hombres, equivalente a un 51.63% de mujeres y un 48.37% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Naranjal:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 188 | 202 | 390 |
5-9 años | 219 | 207 | 426 |
10-14 años | 223 | 213 | 436 |
15-19 años | 240 | 219 | 459 |
20-24 años | 197 | 187 | 384 |
25-29 años | 180 | 184 | 364 |
30-34 años | 152 | 173 | 325 |
35-39 años | 129 | 181 | 310 |
40-44 años | 110 | 157 | 267 |
45-49 años | 115 | 130 | 245 |
50-54 años | 109 | 108 | 217 |
55-59 años | 98 | 98 | 196 |
60-64 años | 70 | 81 | 151 |
65-69 años | 61 | 73 | 134 |
70-74 años | 39 | 45 | 84 |
75-79 años | 39 | 48 | 87 |
80-84 años | 24 | 32 | 56 |
85-89 años | 21 | 16 | 37 |
90-94 años | 5 | 16 | 21 |
95-99 años | 2 | 1 | 3 |
100 años y más | 0 | 0 | 0 |
La densidad de población de Naranjal es de 248.2 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 100%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.