¿Cuál es la población de Jesús María?
12/Jun/2024
El municipio de Jesús María, en el estado de Jalisco tiene una población total de 18982 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 18982 habitantes, 10108 son mujeres y 8874 son hombres, equivalente a un 53.25% de mujeres y un 46.75% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Jesús María:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 885 | 917 | 1802 |
5-9 años | 843 | 916 | 1759 |
10-14 años | 856 | 893 | 1749 |
15-19 años | 828 | 938 | 1766 |
20-24 años | 570 | 822 | 1392 |
25-29 años | 536 | 729 | 1265 |
30-34 años | 553 | 654 | 1207 |
35-39 años | 543 | 633 | 1176 |
40-44 años | 539 | 605 | 1144 |
45-49 años | 518 | 559 | 1077 |
50-54 años | 506 | 553 | 1059 |
55-59 años | 385 | 479 | 864 |
60-64 años | 327 | 365 | 692 |
65-69 años | 297 | 322 | 619 |
70-74 años | 256 | 269 | 525 |
75-79 años | 178 | 194 | 372 |
80-84 años | 141 | 132 | 273 |
85-89 años | 76 | 78 | 154 |
90-94 años | 24 | 40 | 64 |
95-99 años | 10 | 9 | 19 |
100 años y más | 3 | 1 | 4 |
La densidad de población de Jesús María es de 28.54 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 50.29%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.