¿Cuál es la población de Jesús Carranza?
12/Jun/2024
El municipio de Jesús Carranza, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una población total de 28524 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 28524 habitantes, 14445 son mujeres y 14079 son hombres, equivalente a un 50.64% de mujeres y un 49.36% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Jesús Carranza:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 1344 | 1350 | 2694 |
5-9 años | 1387 | 1310 | 2697 |
10-14 años | 1344 | 1294 | 2638 |
15-19 años | 1241 | 1159 | 2400 |
20-24 años | 992 | 1050 | 2042 |
25-29 años | 999 | 1137 | 2136 |
30-34 años | 896 | 1089 | 1985 |
35-39 años | 788 | 932 | 1720 |
40-44 años | 815 | 920 | 1735 |
45-49 años | 754 | 868 | 1622 |
50-54 años | 816 | 746 | 1562 |
55-59 años | 652 | 656 | 1308 |
60-64 años | 565 | 539 | 1104 |
65-69 años | 456 | 444 | 900 |
70-74 años | 349 | 353 | 702 |
75-79 años | 295 | 274 | 569 |
80-84 años | 180 | 161 | 341 |
85-89 años | 130 | 96 | 226 |
90-94 años | 45 | 37 | 82 |
95-99 años | 17 | 16 | 33 |
100 años y más | 5 | 5 | 10 |
La densidad de población de Jesús Carranza es de 20.19 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 64.28%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.