¿Cuál es la población de Jamay?
12/Jun/2024
El municipio de Jamay, en el estado de Jalisco tiene una población total de 24894 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 24894 habitantes, 12430 son mujeres y 12464 son hombres, equivalente a un 49.93% de mujeres y un 50.07% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Jamay:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 1149 | 1134 | 2283 |
5-9 años | 1179 | 1180 | 2359 |
10-14 años | 1198 | 1119 | 2317 |
15-19 años | 1169 | 1113 | 2282 |
20-24 años | 1183 | 1029 | 2212 |
25-29 años | 926 | 930 | 1856 |
30-34 años | 846 | 894 | 1740 |
35-39 años | 806 | 862 | 1668 |
40-44 años | 771 | 756 | 1527 |
45-49 años | 629 | 650 | 1279 |
50-54 años | 569 | 681 | 1250 |
55-59 años | 491 | 523 | 1014 |
60-64 años | 441 | 465 | 906 |
65-69 años | 373 | 348 | 721 |
70-74 años | 264 | 278 | 542 |
75-79 años | 180 | 210 | 390 |
80-84 años | 138 | 123 | 261 |
85-89 años | 88 | 68 | 156 |
90-94 años | 31 | 33 | 64 |
95-99 años | 8 | 8 | 16 |
100 años y más | 3 | 4 | 7 |
La densidad de población de Jamay es de 152.95 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 13.56%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.