¿Cuál es la población de Guadalajara?
12/Jun/2024
El municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco tiene una población total de 1385629 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 1385629 habitantes, 718632 son mujeres y 666997 son hombres, equivalente a un 51.86% de mujeres y un 48.14% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Guadalajara:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 43176 | 42197 | 85373 |
5-9 años | 46474 | 45377 | 91851 |
10-14 años | 48339 | 46518 | 94857 |
15-19 años | 53999 | 52178 | 106177 |
20-24 años | 59263 | 58534 | 117797 |
25-29 años | 57292 | 56127 | 113419 |
30-34 años | 52427 | 52446 | 104873 |
35-39 años | 47659 | 48889 | 96548 |
40-44 años | 42356 | 45981 | 88337 |
45-49 años | 41123 | 46098 | 87221 |
50-54 años | 38139 | 45649 | 83788 |
55-59 años | 32330 | 40178 | 72508 |
60-64 años | 30845 | 39238 | 70083 |
65-69 años | 24654 | 31867 | 56521 |
70-74 años | 19545 | 25564 | 45109 |
75-79 años | 13005 | 17034 | 30039 |
80-84 años | 7957 | 11780 | 19737 |
85-89 años | 4108 | 6465 | 10573 |
90-94 años | 1569 | 3088 | 4657 |
95-99 años | 472 | 1050 | 1522 |
100 años y más | 76 | 183 | 259 |
La densidad de población de Guadalajara es de 9178.49 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 0%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.