¿Cuál es la población de Encarnación de Díaz?
12/Jun/2024
El municipio de Encarnación de Díaz, en el estado de Jalisco tiene una población total de 53039 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 53039 habitantes, 27472 son mujeres y 25567 son hombres, equivalente a un 51.8% de mujeres y un 48.2% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Encarnación de Díaz:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 2439 | 2402 | 4841 |
5-9 años | 2542 | 2531 | 5073 |
10-14 años | 2496 | 2559 | 5055 |
15-19 años | 2348 | 2279 | 4627 |
20-24 años | 1956 | 2117 | 4073 |
25-29 años | 1789 | 2106 | 3895 |
30-34 años | 1793 | 2055 | 3848 |
35-39 años | 1613 | 1784 | 3397 |
40-44 años | 1644 | 1820 | 3464 |
45-49 años | 1499 | 1598 | 3097 |
50-54 años | 1295 | 1443 | 2738 |
55-59 años | 1086 | 1168 | 2254 |
60-64 años | 865 | 1112 | 1977 |
65-69 años | 732 | 866 | 1598 |
70-74 años | 624 | 617 | 1241 |
75-79 años | 404 | 457 | 861 |
80-84 años | 242 | 292 | 534 |
85-89 años | 132 | 173 | 305 |
90-94 años | 53 | 57 | 110 |
95-99 años | 13 | 31 | 44 |
100 años y más | 2 | 5 | 7 |
La densidad de población de Encarnación de Díaz es de 42.32 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 39.87%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.