¿Cuál es la población de Cosío?
12/Jun/2024
El municipio de Cosío, en el estado de Aguascalientes tiene una población total de 17000 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 17000 habitantes, 8708 son mujeres y 8292 son hombres, equivalente a un 51.22% de mujeres y un 48.78% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Cosío:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 836 | 910 | 1746 |
5-9 años | 920 | 857 | 1777 |
10-14 años | 844 | 816 | 1660 |
15-19 años | 836 | 883 | 1719 |
20-24 años | 770 | 784 | 1554 |
25-29 años | 671 | 660 | 1331 |
30-34 años | 531 | 630 | 1161 |
35-39 años | 502 | 563 | 1065 |
40-44 años | 485 | 560 | 1045 |
45-49 años | 449 | 472 | 921 |
50-54 años | 349 | 423 | 772 |
55-59 años | 322 | 314 | 636 |
60-64 años | 224 | 271 | 495 |
65-69 años | 192 | 179 | 371 |
70-74 años | 151 | 155 | 306 |
75-79 años | 97 | 98 | 195 |
80-84 años | 51 | 63 | 114 |
85-89 años | 41 | 48 | 89 |
90-94 años | 18 | 14 | 32 |
95-99 años | 3 | 7 | 10 |
100 años y más | 0 | 1 | 1 |
La densidad de población de Cosío es de 131.03 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 50.14%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.