¿Cuál es la población de Chapala?
12/Jun/2024
El municipio de Chapala, en el estado de Jalisco tiene una población total de 55196 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 55196 habitantes, 28381 son mujeres y 26815 son hombres, equivalente a un 51.42% de mujeres y un 48.58% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Chapala:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 2221 | 2212 | 4433 |
5-9 años | 2242 | 2229 | 4471 |
10-14 años | 2273 | 2251 | 4524 |
15-19 años | 2230 | 2180 | 4410 |
20-24 años | 2019 | 2043 | 4062 |
25-29 años | 1876 | 1789 | 3665 |
30-34 años | 1675 | 1844 | 3519 |
35-39 años | 1645 | 1799 | 3444 |
40-44 años | 1599 | 1646 | 3245 |
45-49 años | 1518 | 1676 | 3194 |
50-54 años | 1270 | 1481 | 2751 |
55-59 años | 1096 | 1257 | 2353 |
60-64 años | 1186 | 1424 | 2610 |
65-69 años | 1252 | 1445 | 2697 |
70-74 años | 1071 | 1304 | 2375 |
75-79 años | 849 | 895 | 1744 |
80-84 años | 455 | 503 | 958 |
85-89 años | 216 | 242 | 458 |
90-94 años | 79 | 98 | 177 |
95-99 años | 31 | 45 | 76 |
100 años y más | 3 | 8 | 11 |
La densidad de población de Chapala es de 87.61 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 10.48%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.