¿Cuál es la población de Ayala?
12/Jun/2024
El municipio de Ayala, en el estado de Morelos tiene una población total de 89834 habitantes según el censo de población realizado por el INEGI en 2020. De estos 89834 habitantes, 46292 son mujeres y 43542 son hombres, equivalente a un 51.53% de mujeres y un 48.47% de hombres.
La siguiente tabla nos muestra la población según el grupo de edad y el género del municipio de Ayala:
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0-4 años | 3779 | 3559 | 7338 |
5-9 años | 4103 | 4004 | 8107 |
10-14 años | 4179 | 4113 | 8292 |
15-19 años | 4093 | 4043 | 8136 |
20-24 años | 3614 | 3747 | 7361 |
25-29 años | 3391 | 3667 | 7058 |
30-34 años | 2970 | 3357 | 6327 |
35-39 años | 2746 | 3183 | 5929 |
40-44 años | 2678 | 2963 | 5641 |
45-49 años | 2466 | 2891 | 5357 |
50-54 años | 2228 | 2675 | 4903 |
55-59 años | 1897 | 2150 | 4047 |
60-64 años | 1682 | 1895 | 3577 |
65-69 años | 1263 | 1427 | 2690 |
70-74 años | 934 | 931 | 1865 |
75-79 años | 670 | 689 | 1359 |
80-84 años | 426 | 530 | 956 |
85-89 años | 262 | 303 | 565 |
90-94 años | 112 | 97 | 209 |
95-99 años | 33 | 52 | 85 |
100 años y más | 10 | 8 | 18 |
La densidad de población de Ayala es de 243.89 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 2500 habitantes es de 34.48%.
Referencias
1:
Demografía y sociedad - Población - Tabulados
INEGI
Consultado el 6/Jun/24.