¿Cuáles son las antillas menores y mayores?
2024-06-19
Las antillas menores y mayores son un conjunto de islas que se encuentran en el Caribe, desde Cuba hasta las costas de Venezuela, incluyendo a la isla de Barbados.
Las antillas mayores son las islas del Caribe de mayor tamaño que se encuentran al este de Yucatán, al sureste de Florida y al noroeste de las antillas menores, éstas islas son las siguientes:
Cuba
Isla de la Juventud (Perteneciente también a Cuba)
Jamaica
La Española (isla conformada por Haití y República Dominicana)
y Puerto Rico (isla perteneciente a los Estados Unidos de América).
Las antillas menores son las islas del Caribe de menor tamaño que se encuentran al sureste de las antillas mayores y al norte de Venezuela. Algunas de estas islas son Aruba, Dominica, Curazao, Trinidad, Tobago y Granada entre otras.
La siguiente tabla muestra algunas de las características de las antillas mayores y de muchas de las antillas menores:
País | Isla | Población | Área | Dependencia | |
---|---|---|---|---|---|
Antillas mayores | Cuba | Cuba | 10,882,455 habitantes | 108,660 km2 | Independiente |
Isla de la Juventud | 83,583 habitantes | 2,200 km2 | Territorio de Cuba | ||
Jamaica | Jamaica | 2,823,713 habitantes | 10,991 km2 | Independiente | |
Haití y República Dominicana | La Española | 22,569,800 habitantes | 76,420 km2 | Son 2 países independientes | |
Estados Unidos | Puerto Rico | 3,205,691 habitantes | 13,792 km2 | Territorio dependiente de Estados Unidos | |
Antillas menores | Trinidad y Tobago | Trinidad | 1,267,145 habitantes | 4,768 km2 | Independiente | Tobago | 60,735 habitantes | 300 km2 | Independiente |
Dominica | Dominica | 74,661 habitantes | 751 km2 | Independiente | |
Granada | Granada | 114,621 habitantes | 344 km2 | Independiente | |
Holanda | Curazao | 153,289 habitantes | 444 km2 | Territorio de Holanda | |
San Eustaquio | 3,242 habitantes | 21 km2 | Territorio de Holanda | ||
San Martín (Sint Maarten) | 46,215 habitantes | 34 km2 | Territorio de Holanda | ||
Bonaire | 24,090 habitantes | 288 km2 | Territorio de Holanda | ||
Saba | 1,911 habitantes | 11 km2 | Territorio de Holanda | ||
San Vicente y las Granadinas | San Vicente y las Granadinas | 100,647 habitantes | 389 km2 | Independiente | |
San Cristóbal y Nieves | San Cristóbal | aproximadamente 41,000 habitantes | 168 km2 | Independiente | |
Nieves | aproximadamente 14,000 habitantes | 93 km2 | Independiente | ||
Barbados | Barbados | 304,139 habitantes | 430 km2 | Independiente |
Referencias
1:
The World Factbook - Explore All Countries - Cuba
The World Factbook 2024. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 6/Jun/24.
Consultado el 19/Jun/24.
2:
Cuba: Administrative Division
City Population.
Consultado el 19/Jun/24.
3:
The World Factbook - Explore All Countries - Jamaica
The World Factbook 2024. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 6/Jun/24.
Consultado el 19/Jun/24.
4:
The World Factbook - Explore All Countries - Dominican Republic
The World Factbook 2024. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 6/Jun/24.
Consultado el 19/Jun/24.
Preguntas relacionadas
1:
¿Cuál es la moneda de Panamá?